Statistiken von Cadete Masculino

Spieler Mannschaft PM TP P
1 Siehe DAVID NAVARRO HERNÁNDEZ Gran Canaria 2 18 18
2 Siehe FRANCISCO LÓPEZ SUÁREZ Gran Canaria 2 9 9
3 Siehe CARLOS CORREA TEJERA Gran Canaria 2 24 24
4 Siehe ISMAEL ALEMÁN MARÍN Gran Canaria 2 4 4
5 Siehe ALFONSO GARCIA-ANGUIANO MOTAS Gran Canaria 1 6 6
6 Siehe NGAGNE NDOYE Gran Canaria 2 3 3
7 Siehe ALBERTO GUEDES MARTÍN Gran Canaria 1 3 3
8 Siehe LUIS LÓPEZ VELDUQUE Gran Canaria 2 7 7
9 Siehe NÉSTOR LUIS HERRERA Gran Canaria 2 27 27
10 Siehe ÁLVARO VARGAS MORENO Gran Canaria 2 23 23
11 Siehe ADAHI USAOLA REDONDO UB Villalba 2 10 10
12 Siehe HUGO PEREZ UB Villalba 2 10 10
13 Siehe JOSE MARIA MATIAS MOTA UB Villalba 2 12 12
14 Siehe SERGIO PANTOJA MINGUEZ UB Villalba 2 6 6
15 Siehe JORGE SANTOS AMIGO UB Villalba 2 8 8
16 Siehe SANTIAGO RUIZ ALVAREZ UB Villalba 2 23 23
17 Siehe Marcos Perez Dominguez UB Villalba 2 46 46
18 Siehe JUAN ROMERAL MASA UB Villalba 2 9 9
19 Siehe MARIO DENEGRI AGUADO UB Villalba 2 23 23
20 Siehe Eric Ramos Ruiz CB L'Hospitalet 2 11 11
21 Siehe Hugo Alarcón Da Costa CB L'Hospitalet 2 4 4
22 Siehe Oriol Rubira Martin CB L'Hospitalet 2 7 7
23 Siehe Iván Navarro Lopez CB L'Hospitalet 2 9 9
24 Siehe Eloy Domenech Ante CB L'Hospitalet 2 35 35
25 Siehe Eduard Lopez Padilla CB L'Hospitalet 2 24 24
26 Siehe Roger Pascual Diaz CB L'Hospitalet 2 21 21
27 Siehe Joan Bartumeu Balde CB L'Hospitalet 2 15 15
28 Siehe Alberto Vicente Sabariego CB L'Hospitalet 2 33 33
28 / 28
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.