Estadístiques de Cadete Masculino

Jugador Equip PJ TP P
1 Veure DAVID NAVARRO HERNÁNDEZ Gran Canaria 2 18 18
2 Veure FRANCISCO LÓPEZ SUÁREZ Gran Canaria 2 9 9
3 Veure CARLOS CORREA TEJERA Gran Canaria 2 24 24
4 Veure ISMAEL ALEMÁN MARÍN Gran Canaria 2 4 4
5 Veure ALFONSO GARCIA-ANGUIANO MOTAS Gran Canaria 1 6 6
6 Veure NGAGNE NDOYE Gran Canaria 2 3 3
7 Veure ALBERTO GUEDES MARTÍN Gran Canaria 1 3 3
8 Veure LUIS LÓPEZ VELDUQUE Gran Canaria 2 7 7
9 Veure NÉSTOR LUIS HERRERA Gran Canaria 2 27 27
10 Veure ÁLVARO VARGAS MORENO Gran Canaria 2 23 23
11 Veure ADAHI USAOLA REDONDO UB Villalba 2 10 10
12 Veure HUGO PEREZ UB Villalba 2 10 10
13 Veure JOSE MARIA MATIAS MOTA UB Villalba 2 12 12
14 Veure SERGIO PANTOJA MINGUEZ UB Villalba 2 6 6
15 Veure JORGE SANTOS AMIGO UB Villalba 2 8 8
16 Veure SANTIAGO RUIZ ALVAREZ UB Villalba 2 23 23
17 Veure Marcos Perez Dominguez UB Villalba 2 46 46
18 Veure JUAN ROMERAL MASA UB Villalba 2 9 9
19 Veure MARIO DENEGRI AGUADO UB Villalba 2 23 23
20 Veure Eric Ramos Ruiz CB L'Hospitalet 2 11 11
21 Veure Hugo Alarcón Da Costa CB L'Hospitalet 2 4 4
22 Veure Oriol Rubira Martin CB L'Hospitalet 2 7 7
23 Veure Iván Navarro Lopez CB L'Hospitalet 2 9 9
24 Veure Eloy Domenech Ante CB L'Hospitalet 2 35 35
25 Veure Eduard Lopez Padilla CB L'Hospitalet 2 24 24
26 Veure Roger Pascual Diaz CB L'Hospitalet 2 21 21
27 Veure Joan Bartumeu Balde CB L'Hospitalet 2 15 15
28 Veure Alberto Vicente Sabariego CB L'Hospitalet 2 33 33
28 / 28
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.