Statistiken von Cadete Masculino

Spieler Mannschaft PM TP P
1 Siehe RODRIGO GONZALEZ CARRETERO Fundal Alcobendas A 2 4 4
2 Siehe PABLO BALLESPIN DE LA PEÑA Fundal Alcobendas A 2 8 8
3 Siehe DANIEL LLORT PRADAS Fundal Alcobendas A 2 3 3
4 Siehe JONAY TONINI Fundal Alcobendas A 2 6 6
5 Siehe ALEJANDRO REDONDO CYBAK Fundal Alcobendas A 2 8 8
6 Siehe IVAN DE LA FUENTE Fundal Alcobendas A 2 10 10
7 Siehe IGNACIO DIAZ ZARZUELA Fundal Alcobendas A 2 13 13
8 Siehe CARLOS LLUCH Valencia Basket 2 13 13
9 Siehe DIEGO RIVAS Valencia Basket 2 26 26
10 Siehe PABLO LOPEZ Valencia Basket 2 18 18
11 Siehe Marc Rodilla Alcaide Valencia Basket 2 14 14
12 Siehe HUGO GOMEZ Valencia Basket 2 9 9
13 Siehe HUGO BAEZA Valencia Basket 2 10 10
14 Siehe JOSE M. CARPIO Valencia Basket 2 9 9
15 Siehe JAVIER ROMERO Valencia Basket 2 2 2
16 Siehe VICTOR PELUFO Valencia Basket 2 6 6
17 Siehe FREDS BAGATSKIS Valencia Basket 2 18 18
18 Siehe IVAN ALEXANDROV Valencia Basket 2 16 16
19 Siehe ALEJANDRO GARCIA Valencia Basket 2 2 2
20 Siehe DANIEL GARCIA SABAS CB Mollet 2 13 13
21 Siehe PABLO NOGUES ROPERO CB Mollet 2 7 7
22 Siehe HECTOR PUEYO VALLEJO CB Mollet 2 19 19
23 Siehe JOSEP FRANCO MARTINEZ CB Mollet 2 20 20
24 Siehe IVAN CASTELLANO BELMONT CB Mollet 2 16 16
25 Siehe ALEX CARRASCO LARA CB Mollet 1 6 6
26 Siehe MARC SOLA BEDMAR CB Mollet 2 8 8
27 Siehe GERARD MARTINEZ GARCIA CB Mollet 1 1 1
28 Siehe PABLO SARDIÑA CARPINTERO CB Mollet 1 2 2
28 / 28
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.