Statistiques de Infantil Femenino

Joueur Équipe MJ TP 1P 2P 3P P A FTD FT B R FP TM MVP FP
1 Voir LAIA GALLISSA AGUILAR UE San Cugat 1 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir GEMMA MURAY GARCIA UE San Cugat 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir MARTA SEGURA RAMAL UE San Cugat 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir CLARA CHARBONNIER GALVÁN UE San Cugat 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir MARTINA ARNAU APARICIO UE San Cugat 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir ABRIL BELTRAN RIBAS UE San Cugat 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir FATIM SARR NDOW UE San Cugat 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir JUNE RUIZ AZKUE Gernika KESB 3 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir IZARO MENTXAKA BENITO Gernika KESB 3 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir IZARO ESNAL BASTEGIETA Gernika KESB 3 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir AINHIZE SANDIA PROVECHO Gernika KESB 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir LAURA IBARRA GARDOKI Gernika KESB 3 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir LEIRE HERRERAS ELVIRA Gernika KESB 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir ENARA AZKUE KALZAKORTA Gernika KESB 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir NILE REMENTERIA LAUZIRIKA Gernika KESB 3 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir MARTINA URIARTE REVUELTA Gernika KESB 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir LUZIA ARZANEGI BASABE Gernika KESB 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir MALEN GARMENDIA PAGAEGI Gernika KESB 3 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir ENARA ONDARZA RUIZ Gernika KESB 3 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir ALMIKE ETXEBARRIETA RIVAS Gernika KESB 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir PAULE LOROÑO LEJARZA Gernika KESB 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir ALBA DE ANTONIO GARCIA CB Oncineda SK 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir SOFIA SOLANO PAGOLA CB Oncineda SK 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir ENERIZ LODOSA ERDOCIAIN CB Oncineda SK 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir RAQUEL ARRONDO ELVIRA CB Oncineda SK 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir LEYRE GALDEANO BUJANDA CB Oncineda SK 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir MARIA ROS GALDEANO CB Oncineda SK 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir SARA ECHARRI LOPEZ CB Oncineda SK 1 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir ABEBETX RUBIO IABEN CB Oncineda SK 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir LAURA OCHOA ECHART CB Oncineda SK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir ALTEA FERNÁNDEZ ROMERO CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir TERESA DEL VALLE ANDRES CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir CARMEN TRIANO CÉSPEDES CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir MARINA PERDIGUERO MARTÍN CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir MARÍA LEAL RUIZ CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir LUCÍA GASSET JIMÉNEZ CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir LUCÍA LÓPEZ GONZÁLEZ CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir MARÍA SÁNCHEZ PÉREZ CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir ALEJANDRA MORENO PEÑARROYA CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir MARÍA PÉREZ MORALES CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir SARA MARTÍN MUÑOZ CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir LUCÍA BENCHALAL BUENO CB El Palo FYM HeidelbergCement 3 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir CLÁUDIA VILARDELL ESCALONA Recanvis Gaudí CB Mollet 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir ALBA COSTA GONZÁLEZ Recanvis Gaudí CB Mollet 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir MIREIA VILA SÁNCHEZ Recanvis Gaudí CB Mollet 1 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir MARTINA OLIVÉ MORALES Recanvis Gaudí CB Mollet 1 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir GEORGINA PASCUAL ROCHER Recanvis Gaudí CB Mollet 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir MARINA ACOSTA CINTAS Recanvis Gaudí CB Mollet 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir SARA MARTÍN PÉREZ Recanvis Gaudí CB Mollet 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir UXUE OCHOA DE ZUAZOLA PINEDO Araba La Bolsa Generosa 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 / 76
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.