Mannschaft Karte

Foto von Valencia Basket 1

Valencia Basket

Dorsal Name PM TP 1P 2P 3P P A TFD TF B R PF TO MVP FP Verlinkt
Siehe 5 AITANA PALACIOS GAVILAAITANA PALACIOS GAVILA 6 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 DANIELA CISCAR FERRANDODANIELA CISCAR FERRANDO 6 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 LUCIA RODRIGUEZ PAREDESLUCIA RODRIGUEZ PAREDES 6 64 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 ANA CABAÑAS LLORENSANA CABAÑAS LLORENS 6 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 GEMMA PONS LLACERGEMMA PONS LLACER 6 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 15 LETICIA CONCA LLUCHLETICIA CONCA LLUCH 6 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 20 LUCIA NAVARRO SEMPERELUCIA NAVARRO SEMPERE 6 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 25 MARIA SALVADOR PASTORMARIA SALVADOR PASTOR 6 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 33 IBALLA RUIZ NAVARROIBALLA RUIZ NAVARRO 6 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 88 INES MONTEAGUDO PARDOINES MONTEAGUDO PARDO 6 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 / 10
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.