“En este apartado de nuestra WEB podéis consultar y descargar la información más importante del torneo: Calendarios de juego, Dossiers y Anexos informativos de los torneos, Horarios de Autocares Internos, Turnos de Comedor… IMPRESCINDIBLE PARA TECNICOS Y DELEGADOS DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES.”
La INFO completa de los torneos de SEMANA SANTA 1 (del domingo 13 al miercoles 16 de abril) ya disponible.
La INFO completa de los torneos de SEMANA SANTA 1 (del jueves 17 al domingo 20de abril) ya disponible.
Nome | Taglia | Data |
---|---|---|
Vedere PARTIDOS DOMINGO 20 INFANTIL MASC&FEM | 318,64 KB | 19/04/2025 |
Vedere PARTIDOS DOMINGO 20 JUNIOR MASC | 341,65 KB | 19/04/2025 |
Vedere PARTIDOS DOMINGO 20 JUNIOR FEM | 338,01 KB | 19/04/2025 |
Vedere PARTIDOS DOMINGO 20 CADETE MASC&FEM | 312,22 KB | 19/04/2025 |
Vedere BUSES INFANTIL FEM DOMINGO 20 | 263,62 KB | 19/04/2025 |
Vedere BUSES JUNIOR MASC DOMINGO 20 | 458,69 KB | 19/04/2025 |
Vedere BUSES JUNIOR FEM DOMINGO 20 | 448,51 KB | 19/04/2025 |
Vedere BUSES CADETES DOMINGO 20 | 458,86 KB | 19/04/2025 |
Vedere ANEXO INFORMATIVO INFANTIL FEMENINO 17-20 ABRIL.pdf | 1,76 MB | 08/04/2025 |
Vedere ANEXO INFORMATIVO DAVANTE-MEDAC CADETE 17-20 ABRIL.pdf | 2,73 MB | 08/04/2025 |
Vedere ANEXO INFORMATIVO JUNIOR FEMENINO 17-20 ABRIL.pdf | 2,13 MB | 08/04/2025 |
Vedere ANEXO INFORMATIVO JUNIOR MASCULINO 17-20 ABRIL.pdf | 1,69 MB | 08/04/2025 |
Vedere ANEXO INFORMATIVO INFANTIL MASCULINO 17-20 ABRIL.pdf | 1,58 MB | 08/04/2025 |
Vedere 00 CALENDARIOS COMPLETOS SSANTA (17-20 DE ABRIL).pdf | 4,33 MB | 11/04/2025 |
Vedere 01 CALENDARIO INFANTIL MASC Y FEM 17-20 ABRIL.pdf | 733,44 KB | 09/04/2025 |
Vedere 02 CALENDARIO DAVANTE MEDAC CADETE MASC Y FEM 17-20 ABRIL.pdf | 650,73 KB | 11/04/2025 |
Vedere REGLAMENTO DE COMPETICIÓN SEMANA SANTA 17-20 ABRIL.pdf | 655,91 KB | 09/04/2025 |
Vedere 04 CALENDARIO JUNIOR FEMENINO 17-20 ABRIL.pdf | 834,05 KB | 09/04/2025 |
Vedere REGLAMENTO DE COMPETICIÓN CADETE 17-20 ABRIL.pdf | 303,36 KB | 09/04/2025 |
Vedere INFANTIL FEM - TURNOS COMEDOR ROMAREDA.pdf | 259,20 KB | 11/04/2025 |
Vedere CADETE - TURNOS COMEDOR OLIVAR.pdf | 434,03 KB | 11/04/2025 |
Vedere INFANTIL MASC - TURNOS COMEDOR AGUSTINOS.pdf | 258,17 KB | 11/04/2025 |
Vedere JUNIOR FEM - TURNOS COMEDOR HELIOS.pdf | 252,17 KB | 11/04/2025 |
Vedere TURNOS COMEDOR JR MASC - UTEBO | 261,78 KB | 18/04/2025 |
Vedere COLOR EQUIPACIONES SEMANA SANTA | 254,35 KB | 12/04/2025 |
25 / 25
Vai a di 1
Mostrare