Ficha de equipo

Foto de CB El Palo FYM HeidelbergCement 1

CB El Palo FYM HeidelbergCement

Dorsal Nombre PJ PT 1P 2P 3P P A FTD FT T R FP TM MVP JL Vinculado
Ver 4 ALTEA FERNÁNDEZ ROMEROALTEA FERNÁNDEZ ROMERO 6 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 6 TERESA DEL VALLE ANDRESTERESA DEL VALLE ANDRES 6 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 7 CARMEN TRIANO CÉSPEDESCARMEN TRIANO CÉSPEDES 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 8 MARINA PERDIGUERO MARTÍNMARINA PERDIGUERO MARTÍN 6 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 9 MARÍA LEAL RUIZMARÍA LEAL RUIZ 6 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 11 LUCÍA GASSET JIMÉNEZLUCÍA GASSET JIMÉNEZ 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 12 LUCÍA LÓPEZ GONZÁLEZLUCÍA LÓPEZ GONZÁLEZ 6 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 13 MARÍA SÁNCHEZ PÉREZMARÍA SÁNCHEZ PÉREZ 6 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 16 ALEJANDRA MORENO PEÑARROYAALEJANDRA MORENO PEÑARROYA 6 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 23 MARÍA PÉREZ MORALESMARÍA PÉREZ MORALES 6 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 24 SARA MARTÍN MUÑOZSARA MARTÍN MUÑOZ 6 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 30 LUCÍA BENCHALAL BUENOLUCÍA BENCHALAL BUENO 6 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.